4015 einzelne Energie Tabellen-Faser-Laser-Schneidemaschine-500W-1000W

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xLaser-Energie | 500 W-6000 W | Strombedarf | 380V |
---|---|---|---|
Kühlverfahren | Die Wasserkühlung | Sich schnell bewegende Geschwindigkeit X-/Yachse | 100M/MIN |
X/Y-Positionierungsgenauigkeit | ±0,03 mm | X-/Yachsenwiederholbarkeit | ±0.05mm |
Hervorheben | Laser-Schneider der Faser-500W,Laser-Schneidemaschine der Faser-6000w,Einzelner Tabellen-Faser-Laser-Schneider |
einzelne Faser-Laser-Schneidemaschine der Tabelle 4015
1. Produkteinführung
Die Laser-Schneidemaschine der einzelnen Tabelle 4015 aus optischen Fasern ist ein integrierter Strahl Dapeng Lasers und integrierte bewegliche eine Struktur des Strahls, synchroner Antrieb der bilateralen Zahnstange, Fluglichtweg. Das optimierte CNC-System für Laser-Ausschnitt, der mit der Konfiguration einer übergroßen Arbeitstabelle kombiniert wird, hat die humanisierte Operation erhöht und die Bewegung ist stabil und zuverlässig.
2. technischer Parameter
Modell | DPE-F4015- (500W-6000W) |
Lasersenderart | Faserquelle |
Laser-Wellenlänge | 1070nm |
Laser-Energie | 500W-6000W |
Schnitt der Strecke | 4000mmx1500mm |
Minimale Linienbreite | < 0=""> |
Übergangsmethode | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Schnittgeschwindigkeit und Stärke | Abhängig von dem spezifischen Material |
Optimale Betriebsumgebung | 0-40°C Temperatur 0-40°C |
Stromnachfrage | 380V/50HZ |
Kühlverfahren |
Wasserkühlung |
Ununterbrochene Betriebszeit | 24 Stunden |
Gewicht |
5200kg |
Maße | Ungefähr 4700mm x2700mm x2000mm |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | <120m> |
Maximale Beschleunigung | 1.2G |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | 0.03mm |
3. Anwendungsanzeige