einzelne Faser-Laser-Schnittmeister-Stromnachfrage 380V/50Hz der Tabellen-1070nm

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xLaser-Energie | 510W-1000W | Stromnachfrage | 380V |
---|---|---|---|
Kühlverfahren | Wasserkühlung | Sich schnell bewegende Geschwindigkeit X-/Yachse | 100m/min |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | X-/Yachsenwiederholbarkeit | ±0.05mm |
Hervorheben | CER Faser-Laser-Schneider,Laser-Schneider der Faser-1070nm,Laser-Schneidemaschine der Faser-1000w |
Einzelne Tabellenfaser-Laser-Schneidemaschine
1, Produkteinführung
2, technischer Parameter
Modell | DPE-F3015 | DPE-F4015 | DPE-F4020 | DPE-F6020 |
Lasersenderart | Faserquelle | Faserquelle | Faserquelle | Faserquelle |
Laser-Wellenlänge | 1070nm | 1070nm | 1070nm | 1070nm |
mnw.mnnw | RnnA/-AAAAA/ | RonA/-AnnnA/ | ||
Laserausgangsleistung | ||||
Schnitt der Strecke | 3000x1500mm | 4000x1500mm | 4000 x2000mm | 6000x2000mm |
Minimale Linienbreite | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Übergangsmethode | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Schnittgeschwindigkeit und Stärke | Abhängig von dem spezifischen Material | Abhängig von dem spezifischen Material | Abhängig von dem spezifischen Material | Abhängig von dem spezifischen Material |
Wiederholbarkeit | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Betriebstemperatur der Maschine | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
Stromnachfrage | 380V/50Hz | 380V/50HZ | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Kühlverfahren | Wasserkühlung |
Wasserkühlung |
Wasserkühlung |
Wasserkühlung |
Ununterbrochene Betriebszeit | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden |
Gewicht | 4800kg | 4800kg | 4800kg | 4800kg |
Maße | 4700mmx2700mm x2000mm | 5700mm x2680mmx2000mm | 5700mm x 3180mm x 2700mm | 7900mm x 2180mm x 2700mm |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 120m/min |
Maximale Beschleunigung | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
X-/Ypositioninggenauigkeit | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
Minimale aufgeschlitzte Breite | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm |
3. Anwendungsanzeige