Einzelne Faser-Laser-Schneidemaschine-Wasserkühlung der Tabellen-6020

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xLaser-Energie | 510W-6000W | Stromnachfrage | 380V/50HZ |
---|---|---|---|
Kühlverfahren | Wasserkühlung | Sich schnell bewegende Geschwindigkeit X-/Yachse | <120m> |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | X-/Yachsenwiederholbarkeit | ±0.05mm |
Hervorheben | Laser-Schneidemaschine der Faser-120m/min,Laser-Schneidemaschine der Faser-50HZ,Wasserkühlungs-Faser-Laser-Schneider |
Einzelne Faser-Laser-Schneidemaschine der Tabelle 6020
1. Produkteinführung
2. technischer Parameter
Modell | DPE-F6020- (500W-6000W) |
Lasersenderart | Faserquelle |
Laser-Wellenlänge |
1070nm |
Laser-Energie | 500W-6000W |
Schnitt der Strecke | 3000mmx1500mm |
Minimale Linienbreite | < 0=""> |
Übergangsmethode | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Schnittgeschwindigkeit und Stärke | Abhängig von dem spezifischen Material |
Optimale Betriebsumgebung |
Temperature0-40oC |
Stromnachfrage | 380V/50HZ |
Kühlverfahren | Wasserkühlung |
Ununterbrochene Betriebszeit | 24 Stunden |
Gewicht | 8500kg |
Maße | ungefähr 6500mmx2700mmx2000mm |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | <120m> |
Maximale Beschleunigung |
1.2G |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | 0.03mm |
3. Anwendungsanzeige