Große Klammer-automatische Schaltungs-Laser-Schneidemaschine 120m/min

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xLaser-Energie | 1000W-6000W | Stromnachfrage | 380V |
---|---|---|---|
Kühlverfahren | Wasserkühlung | Sich schnell bewegende Geschwindigkeit X-/Yachse | 120m/min |
X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | X-/Yachsenwiederholbarkeit | ±0.05mm |
Hervorheben | Automatische Schaltungs-Laser-Schneidemaschine,Große Klammer-Laser-Schneidemaschine,Schneidemaschine Laser-6KW |
Große Klammer-automatische Schaltungs-Laser-Schneidemaschine
1, Produkteinführung
2, technischer Parameter
Modell | DPE-F3015D | DPE-F4020D |
Lasersenderart | Faserquelle | Faserquelle |
Laser-Wellenlänge |
1070nm | 1070nm |
Laserausgangsleistung | 500W-6000W | 1000W-6000W |
Verarbeitungsbereich | 3000x1500mm | 4000x2000mm |
Minimale Linienbreite |
< 0=""> | < 0=""> |
Übergangsmethode | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
Schnittgeschwindigkeit und Stärke | Abhängig von dem spezifischen Material | Abhängig von dem spezifischen Material |
Wiederholbarkeit | ±0.02mm | ±0.02mm |
Betriebstemperatur der Maschine | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
Stromnachfrage | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Kühlverfahren | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
Ununterbrochene Betriebszeit | 24 Stunden | 24 Stunden |
Gewicht | 8000kg-12000kg | 9000kg-13000kg |
Maße | 8500*2950*1900mm | 10500*3450*2000mm |
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 120m/min | 120m/min |
Maximale Beschleunigung | 1.5G | 1.5G |
X-/Ypositioninggenauigkeit | 0.03mm | 0.03mm |
Minimale aufgeschlitzte Breite | 0.15mm | 0.15mm |
3. Anwendungsanzeige