Faser-Laser-Schneider 120m/min 380V der Selbstwählvermittlungsstelle-500W-6000W
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Laser-Energie | 510W-6000W | Stromnachfrage | 380V |
|---|---|---|---|
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | Sich schnell bewegende Geschwindigkeit X-/Yachse | 120m/min |
| X/Y, das Genauigkeit in Position bringt | ±0.03mm | X-/Yachsenwiederholbarkeit | ±0.05mm |
| Hervorheben | Laser-Schneider der Faser-6000W,Selbstwählvermittlungsstelle-Faser-Laser-Schneider,Laser-Schneidemaschine der Faser-380V |
||
Selbstwählvermittlungsstellefaserlaser-Schneidemaschine
1. Produkteinführung
![]()
2. technischer Parameter
| Modell | DPE-F3015J | DPE-F4015J |
| Lasersenderart | Faserquelle | Faserquelle |
| Laser-Wellenlänge | 1070nm | 1070nm |
| Laserausgangsleistung | 500W-6000W | 500W-6000W |
| Schnittgeschwindigkeit und Stärke | Abhängig von dem spezifischen Material | Abhängig von dem spezifischen Material |
| Wiederholbarkeit | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Übergangsmethode | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb | Präzisionsgestelldoppel-Antrieb |
| Schnitt der Strecke | 3000*1500mm | 4000*1500mm |
|
Minimale Linienbreite |
< 0=""> | < 0=""> |
| Betriebstemperatur der Maschine | 0 | 40°C | 0 | 40°C |
| Stromnachfrage | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Kühlverfahren | Wasserkühlung | Wasserkühlung |
| Ununterbrochene Betriebszeit | 24 Stunden | 24 Stunden |
|
Gewicht |
7000kg-11000kg | 8500kg-12500kg |
| Maße | 8500*2950*1900mm | 5700*2680*2000mm |
| Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 120m/min | 120m/min |
| Maximale Beschleunigung | 1.5G | 1.5G |
| Posioning Genauigkeit X/Y | 0.03mm | 0.03mm |
|
Minimale aufgeschlitzte Breite |
0.15mm | 0.15mm |
3. Anwendungsanzeige

