UV-Nanosekunden-Impuls-Faserlaser 30-W-Faserlasergravierer
| Wellenlänge | 355nm | Durschnittliche Leistung | 30 W |
|---|---|---|---|
| Impulsenergie | 20uj | Impulsstoß-Wiederholungsrate | 10-6000 KHz |
| Strahlqualität (M2) | <1,5 | Strahldurchmesser | 2,0 mm |
| Schrankgröße | 700*306*161 | ||
| Hervorheben | Nanosekunden-Impulsfaserlaser,UV-Impulsfaserlaser,30-W-Faserlasergravierer |
||
30 W UV-Nanosekunden-Impuls-Faserlaser
Produkteinführung:
Gongda Laser hat einen 30-W-Nanosekunden-Ultraviolett-Impuls-Faserlaser mit einer Wellenlänge von 355 nm auf den Markt gebracht.Es hat die Eigenschaften eines kleinen Flecks, einer schmalen Impulsbreite, mehrerer Wellenlängen, einer hohen Geschwindigkeit, einer guten Durchdringung, weniger Wärme, einer großen Ausgangsenergie, einer hohen Spitzenleistung und einer guten Materialabsorption.Es ist eine Kaltlichtquelle und auch als „Kaltverarbeitung“ bekannt.Es kann gut von Materialien aufgenommen werden und ist materialschonend.Es ist eine hochwertige Laserlichtquelle für die präzise Materialbearbeitung.
Produkteigenschaften
1. Breite Wiederholungsfrequenzabdeckung (10-6000 kHz);
2. Hervorragende Strahlqualität (M² < 1,5);
3. Impulsbreite < 2 ns, feinere Verarbeitung und kleinere Wärmeeinflusszone;
4. Integriertes Design, bequem für die Geräteintegration.
Produktanwendung
1. Halbleitermaterialverarbeitung: Waferschneiden, Ritzen, Mikroporen
2. Glasbearbeitung: Markieren, Innenschnitzen, Schneiden und Bohren
3. FPC / PCB: Schneiden und Markieren
4. Feinmarkierung: elektronische Bauteile, Keramik, Kunststoffe usw
![]()
Technische Parameter
| NEIN. | Charakteristisch | Einheit | SHARP-NANO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
| 1 | Arbeitsweise | - | Impuls | |||||||
| 2 | Polarisationszustand | - | Linear | |||||||
| 3 | Wellenlänge | nm | 355 | |||||||
| 4 | Dauer jedes Impulses im Burst | ns | <2 | |||||||
| 6 | Polarisationsverhältnis | dB | >20 | |||||||
| 7 | Nominale durchschnittliche Ausgangsleistung | W | 3 | 5 | 10 | fünfzehn | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 8 | Impulsenergie | uJ | 10 | 10 | 10 | fünfzehn | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Impulsstoß-Wiederholungsrate | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| 10 | RMS-Leistungsstabilität | % | ±1,5 | |||||||
| 11 | Strahlqualität (M2) | <1,5 | ||||||||
| 12 | Strahldurchmesser | mm | 2.0 | |||||||
| 13 | Strahlrundheit | % | >90 | |||||||
| 14 | AVK | v | 220 | |||||||
| fünfzehn | maximaler Energieverbrauch | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Schrankgröße | mm | 700*306*161 | |||||||
| 17 | Kühlmodus | Wasserkühlen | ||||||||
Produktgröße
![]()


