40 W UV-Faserlaser Gepulster Femtosekunden-Faserlaser 10-6000 kHz

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xWellenlänge | 355nm | Durschnittliche Leistung | 40W |
---|---|---|---|
Impulsenergie | 60uj | Dauer jedes Impulses im Burst | <300 fs |
Impulsstoß-Wiederholungsrate | 10-6000 KHz | Strahlqualität (M2) | <1.3 |
Hervorheben | 40W UV-Faserlaser,gepulster UV-Faserlaser,Femtosekunden-Faserlaserr |
Gepulster 40-W-UV-Femtosekunden-Faserlaser
ProdukteinführungUV-Femtosekunden-Faserlaser:
Wir haben Investitionen in Höhe von etwa 100 Millionen RMB für F&E und Produktionserweiterung erhalten.Wir sind OEMs für einige bekannte Integratoren und Laserquellenhersteller.
Der industrielle Ultraviolett-Femtosekundenlaser von Gongda Laser verwendet einen passiv modengekoppelten Faseroszillator, um Femtosekundenimpulse zu erzeugen.Der Oszillator ist als Vollfaserstruktur mit hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer ausgelegt.Der Laser verwendet eine faserbasierte Frequenzverdopplungsimpulsverstärkung und eine Technologie zur Erzeugung dritter Harmonischer, um ultraviolette Femtosekundenimpulse zu erzeugen.Ausgang 300 fs bis 10 ps einstellbare Impulsbreite bei 355 nm Wellenlänge, durchschnittliche Leistung bis zu 40 W, Wiederholrate von 10 kHz bis 6 MHz einstellbar, ausgezeichneter Spotmodus, einfache und bequeme Wartung, weit verbreitet in der High-End-Bildschirmvorbereitung und Halbleiterindustrie.
ProduktanwendungUV-Femtosekunden-Faserlaser:
1. Schneiden des OLED-Moduls
2. Schneiden von 5G-Antennenmodulen (LCP/MPI)
3. Schneiden/Bohren von FPC-Material
4. ITO-Bohren/Anreißen
5. Schneiden/Ritzen von Halbleitermaterialien
6. Schneiden/Bohren von Glas und Saphir
Technische ParameterUV-Femtosekunden-Faserlaser:
NEIN. | Charakteristisch | Einheit | SHARP-FENO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
1 | Arbeitsweise | - | Impuls | |||||||
2 | Polarisationszustand | - | Linear | |||||||
3 | Wellenlänge | nm | 355 | |||||||
4 | Dauer jedes Impulses im Burst | Fs | <300 | |||||||
6 | Polarisationsverhältnis | dB | >20 | |||||||
7 | Nominale durchschnittliche Ausgangsleistung | W | 3 | 5 | 10 | fünfzehn | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Impulsenergie | uJ | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
9 | Impulsstoß-Wiederholungsrate | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
10 | RMS-Leistungsstabilität | % | ±1,5 | |||||||
11 | Strahlqualität (M2) | <1.3 | ||||||||
12 | Strahldurchmesser | mm | 2.0 | |||||||
13 | Strahlrundheit | % | >90 | |||||||
14 | AVK | v | 220 | |||||||
fünfzehn | maximaler Energieverbrauch | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
16 | Schrankgröße | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Kühlmodus | Wasserkühlen |
Produktgröße des UV-Femtosekunden-Faserlasers: