15 W Nanosekunden-Impulslaser Ipg UV-Faserlaser

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xWellenlänge | 355 nm | Durchschnittliche Energie | 15 W |
---|---|---|---|
Pulsenenergie | 15uj | Impulsstoß-Wiederholungsrate | 10-6000 KHz |
Höchststromverbrauch | 0.8Kw | Kühlmodus | Wasserkühlen |
Größe des Schranks | 700*306*161 | ||
Hervorheben | 15W Nanosekunden-Pulslaser,15uj Nanosekunden-Pulslaser,IPG-UV-Laser |
15W UV-Nanosekunden-Pulsfaserlaser
Einführung des Produkts:
Gongda Laser hat einen 15W-Ultraviolett-Puls-Faser mit einer Wellenlänge von 355nm auf den Markt gebracht.gute DurchdringungEs handelt sich um eine kalte Lichtquelle, die auch als "Kaltverarbeitung" bezeichnet wird.Es kann gut von Materialien aufgenommen werden und beschädigt die Materialien nur wenigEs handelt sich um eine hochwertige Laserlichtquelle für die Präzisionsverarbeitung von Materialien.
Produktmerkmale
1- breite Wiederholungsfrequenzdeckung (10-6000 kHz);
2. Überlegene Lichtstrahlqualität (M2< 1,5);
3. Pulsbreite < 2 ns, feinere Verarbeitung und kleinere Hitze betroffene Zone;
4Integriertes Design, bequem für die Integration der Ausrüstung.
Anwendung des Produkts
1- Verarbeitung von Halbleitermaterialien: Waferschneiden, Schreiben, Mikropore
2- Verarbeitung von Glas: Markierung, Innenausschnitten, Schneiden und Bohren
3FPC / PCB: Schneiden und Markieren
4Feine Kennzeichnung: elektronische Komponenten, Keramik, Kunststoffe usw.
Technischer Parameter
Nein, nicht wirklich. | Eigenschaften | Einheit | Einheitliche Datenbank für die Erfassung von Daten | |||||||
1 | Betriebsweise | - | Puls | |||||||
2 | Polarisationszustand | - | Linear | |||||||
3 | Wellenlänge | m | 355 | |||||||
4 | Dauer jedes Impulses im Ausbruch | n | < 2 | |||||||
6 | Polarisierungsquote | dB | > 20 | |||||||
7 | Nominale durchschnittliche Leistung | W | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 |
8 | Pulsenenergie | J | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
9 | Wiederholungsrate der Puls-Bruch | KHz | 10 bis 1000 | 10 bis 3000 | 10 bis 3000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 | 10 bis 6000 |
10 | Leistungsstabilität RMS | % | ± 15 | |||||||
11 | Lichtstrahlqualität (M2) | < 1.5 | ||||||||
12 | Durchmesser des Balkens | mm | 2.0 | |||||||
13 | Strahlkreislänge | % | > 90 | |||||||
14 | AVC | V | 220 | |||||||
15 | Maximaler Stromverbrauch | KW | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
16 | Größe des Schranks | mm | 700*306*161 | |||||||
17 | Kühlmodus | Wasserkühlung |
Produktgröße