90 W 1,5 mj MOPA-Faserlaser Luftgekühlter gepulster Mopa-Faserlaser
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | GD laser |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | SPECTRAWAVE-MOPA-AIR |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | Negotiate price |
| Verpackung Informationen | Holzkistenverpackung, 1 Satz/Karton |
| Lieferzeit | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | D/P, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Sätze/Monat |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Zentrale Wellenlänge | 1060-1080nm | durchschnittliche Leistung | 90W |
|---|---|---|---|
| Impulsbreite | 2-500 ns | Frequenzbereich | 1-10000 KHz |
| Gesamte Größe | 358×300×118 | Spotdurchmesser | 6-10mm |
| Hervorheben | 1,5 mj MOPA-Faserlaser,90 W MOPA-Faserlaser |
||
90 W 1,5 mj Luftgekühlter gepulster MOPA-Faserlaser
Produkteinführung vonMOPA gepulster Faserlaser:
Wir bieten Laser für Top-Universitäten und -Labore an. Wir sind OEMs für einige berühmte Integratoren und Hersteller von Laserquellen.
Der von Gongda Laser eingeführte Low-Power-MOPA-Pulsfaserlaser mit einer Leistung von 90 W hat die Eigenschaften einer hohen Spitzenleistung, mehrerer Pulsbreiten von 1-500 ns, einer einstellbaren Wiederholungsfrequenz von 1-10000 kHz, eines optionalen Puls- / Dauermodus und Online-Änderung der Impulsbreite.Es kann in den Bereichen Solar-Photovoltaik, Dünnschichtschneiden, Schneiden von dünnem Plattenmaterial, Reinigen von Materialoberflächen, Aufrauen von Oberflächen, Feinmarkierung und Lasertiefengravur eingesetzt werden.
Produktanwendung vonMOPA gepulster Faserlaser:
1. Filmschnitt
2. Eloxierte Aluminiumoxidschwärzung
3. Feinmarkierung und Farbmarkierung
4. Aufrauhungsbehandlung
5. Entlackung
6. Präzisionsreinigung
7. Solarenergie und photovoltaisches Schreiben
![]()
Technischer Parameter vonMOPA gepulster Faserlaser:
| Produktmodell | Einheit | SPECTRAWAVE-MOPA-AIR-20~90W | |||
| Zentrale Wellenlänge | nm | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 | 1060-1080 |
| Durschnittliche Leistung | W | 20-50 | >60 | >70 | 80-90 |
| Pulsewidth | ns | 1-500 | 1-500 | 2-500 | 2-500 |
| FHäufigkeitrEngel | KHz | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Maximale Impulsenergie | mJ | 0,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Strahlqualität | - | <1.3 | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Rundheit erkennen | % | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Fleckdurchmesser | mm | 6-7 | 6-8 | 6-10 | 6-10 |
| Leistungsstabilität | % | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Polarisationsrichtung | - | zufällig | zufällig | zufällig | zufällig |
| Durchmesser gepanzertes Kabel | mm | 6 | 7/10 | 10 | 10 |
| Länge des Armierungskabels | m | 2 (anpassbar) | 5 (anpassbar) | 5 (anpassbar) | 5 (anpassbar) |
| WBetriebsspannung | v | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Arbeitsstrom | EIN | <5 | <8 | <10 | <10 |
| WBetriebstemperatur | ÖC | -5-35 | -5-35 | -5-35 | -5-35 |
| Lagertemperatur | ÖC | -10-60 | -10-60 | -10-60 | -10-60 |
| Kühlmodus | - | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Gesamte Größe | mm | 296×255×85 | 296×255×85 | 358×300×118 | 358×300×118 |

