20W grüner Faserlaser Monomode-Nanosekunde gepulst für die Solar-Photovoltaik-Industrie
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | GD laser |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | EO-LIGHT-NANO-1 |
| Min Bestellmenge | 1 Satz |
| Preis | Negotiate price |
| Verpackung Informationen | Holzkistenverpackung, 1 Satz/Karton |
| Lieferzeit | 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | D/P, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 200 Sätze/Monat |
| Wellenlänge | 532nm | 532nm | 20w |
|---|---|---|---|
| Impulsbreite | <2,5 ns | Wiederholungsfrequenz | 500 KHz |
| Arbeitsmodus | Platzen | Strahlqualität | M2 < 1,3 |
| Hervorheben | Photovoltaik-Grünfaserlaser,Solar-Grünfaserlaser,20-W-Faserlaser |
||
20 W Singlemode Nanosekunden gepulster grüner Faserlaser
Produkteinführung:
Gongda Laser VP hat einen Doktortitel.
Der neue industrielle grüne Nanosekunden-Faserlaser von Gongda Laser zeichnet sich durch Stabilität und Zuverlässigkeit aus und gewährleistet Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Unterstützung einer hochpräzisen Verarbeitung.Der Laser übernimmt das integrierte Design von Licht und Elektrizität.Diese Produktserie kann in der Materialmikroverarbeitung, in der Solar- / Photovoltaikindustrie, beim Hartlöten, beim Entfernen / Markieren von Tinte auf Glasbasis, beim Entfernen von PVD und in anderen Bereichen eingesetzt werden.
Produkteigenschaften
1. Ausgangswellenlänge 532nm
2. Einzelpulsenergie 100uj
3. Impulsbreite 1 ~ 2 ns
4. Wasserkühlung, kompakte Bauweise und stabiler Betrieb
5. Integriertes optisches und elektrisches Design
Produktanwendung
1. Materialmikrobearbeitung
2. Verarbeitung in der Solar-/Photovoltaikindustrie
3. Entfernen/Markieren von Tinte auf Glasbasis
4. Schneiden der FPC-Abdeckfolie
5. PVD-Entfernung
6. Schneiden und Schweißen von hochreflektierenden Materialien
![]()
Technische Parameter
| Produktmodell | Einheit | EO-LIGHT-NANO-1 | ||||
| WLänge | nm | 532nm | ||||
| Durschnittliche Leistung | W | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Arbeitsmodus | - | 1 Stoß | 1 Stoß | 1 Platzen | 1 Platzen | 1 Stoß |
| PPulsbreite | ns | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
|
Wiederholungsfrequenz |
KHz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| PPulsenergie | uJ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Strahlqualität | - | M2 < 1,3 | ||||
| Rundheit erkennen | % | 90 | ||||
| Strahldurchmesser | mm | 3~6,1/e2 | ||||
| Polarisationsverhältnis | >100:1 | |||||
| Pulsstabilität | % | <2 % Effektivwert | ||||
| Leistungsstabilität | % | <2 % Effektivwert | ||||
|
WBetriebstemperatur |
ºC | 0~35 | ||||
| Kühlmodus | - | Wasserkühlen | ||||
| Gesamte Größe | mm |
705×368×161 |
||||
Produktgröße
![]()


