10 W Pikosekunden-Pulslaser Industrielle UV-Femtosekundenlaser
| Wellenlänge | 355nm | Durschnittliche Leistung | 10 W |
|---|---|---|---|
| Impulsenergie | 10uj | Dauer jedes Impulses im Burst | <700ps |
| Impulsstoß-Wiederholungsrate | 10-3000 KHz | Strahlqualität (M2) | <1,5 |
| maximaler Energieverbrauch | 0,6 KW | Schrankgröße | 700*306*161 |
| Hervorheben | 10W Pikosekunden-Pulslaser,10uj Pikosekunden-Pulslaser,Industrielle Femtosekundenlaser |
||
10 W UV-Pikosekunden-Impuls-Faserlaser
Produkteinführung:
Gongda Laser brachte einen ultraschnellen Pikosekunden-Ultraviolett-Faserlaser auf den Markt, der ein integriertes Design und ein kompaktes Design annimmt und Integratoren eine schnelle und kostengünstige Integration ermöglichen kann.Das proprietäre Cavity-Design kann eine überlegene Leistungsstabilität und Zuverlässigkeit aufrechterhalten.Der Leistungsbereich liegt bei 10 W, womit die meisten Kundenanforderungen für Ultraviolett-Pikosekundenlaser erfüllt werden können.
Produkteigenschaften
1. Breite Abdeckung der Wiederholungsfrequenz (10-6000 kHz);
2. Hervorragende Strahlqualität (M² < 1,5);
3. Die Impulsbreite beträgt weniger als 700 ps, die Verarbeitung ist verfeinert und die Wärmeeinflusszone ist kleiner.
4. Integriertes Design, bequem für die Geräteintegration.
Produktanwendung
1. Schneiden von Siliziumwafern für Solarzellen
2.Kohlenstofffreies Schneiden von PI-Folie, LCP usw
3.Unregelmäßiges Schneiden von FPC-Fenster und PCB
4. Glas, Saphir, OLED-Schnitt
![]()
Technische Parameter
| NEIN. | Charakteristisch | Einheit | SHARP-PINO-3/5/10/15/20/30/35/40 | |||||||
| 1 | Arbeitsweise | - | Impuls | |||||||
| 2 | Polarisationszustand | - | Linear | |||||||
| 3 | Wellenlänge | nm | 355 | |||||||
| 4 | Dauer jedes Impulses im Burst | p.s | <700 | |||||||
| 6 | Polarisationsverhältnis | dB | >20 | |||||||
| 7 | Nominale durchschnittliche Ausgangsleistung | W | 3 | 5 | 10 | fünfzehn | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 8 | Impulsenergie | uJ | 10 | 10 | 10 | fünfzehn | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Impulsstoß-Wiederholungsrate | KHz | 10-1000 | 10-3000 | 10-3000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 | 10-6000 |
| 10 | RMS-Leistungsstabilität | % | ±1,5 | |||||||
| 11 | Strahlqualität (M2) | <1,5 | ||||||||
| 12 | Strahldurchmesser | mm | 2.0 | |||||||
| 13 | Strahlrundheit | % | >90 | |||||||
| 14 | AVK | v | 220 | |||||||
| fünfzehn | maximaler Energieverbrauch | KW | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Schrankgröße | mm | 700*306*161 | |||||||
| 17 | Kühlmodus | Wasserkühlen | ||||||||
Produktgröße
![]()


